学 期 教 学 工 作 计 划
2022~2023年度第二学期 年级:二年级 学科:数学 教师:包兴华
班级情况分析 | 现本班共有6名学生,4名学生为优秀生,一名中等生,一名较差生。 通过疫情线上上课,进一步了解了家长对学生的学习态度。常文婷家长和刘园园家长达不到让孩子按时上课,为所欲为。上课时间其他家长都能做到不迟到不早退。较能关心学生学习生活。 在经过了三学期的数学学习后,基本知识、技能方面基本上已经达到学习的目标,对学习数学有着一定的兴趣,乐于参加学习活动中去。 新学期需再接再厉。 | ||||
新课程标准的目的要 求 | 1.从学生的年龄特点出发,多采取游戏式的教学,引导学生乐于参与数学学习活动。 2.在课堂教学中,注意多一些有利于孩子理解的问题,而不是一味的难、广。应该考虑学生实际的思维水平,多照顾中等生以及思维偏慢的学生。 3.尽量布置一些比较有趣的作业,比如动手的作业,少一些呆板的练习;另外,对于不同层次的学生,布置难易程度不同的作业。 4.加强家庭教育与学校教育的联系,适当教给家长一些正确的指导孩子学习的方法。 | ||||
本册教材 分析 | 本册教材包括以下一些内容: 数据收集整理、表内除法,万以内数的认识,简单的万以内的加法和减法,图形与变换,克与千克,统计,找规律,用数学解决问题和数学实践活动等。 这册教材的重点内容是表内除法,万以内数的认识及用数学解决问题。 表内除法的编排体现了两个特点,第一,在学生已经比较熟练地掌握了表内乘法的基础上,教材集中安排了表内除法的教学。第二,不再明确区分“等分除”和“包含除”,在平均分的操作活动中,让学生体验和感悟两种不同的生活原型,如:把15个苹果平均分成5份;24人租船,每船限乘4人,从而使学生理解除法的含义。 万以内数的认识改变了原有的编排结构,先教学1000以内的数,再教学万以内的数,出现了数位顺序表和近似数。万以内的加法和减法编排具有承上启下的特点:在二上年级教学百以内加、减法的基础上,教学口算两位数加、减两位数;教学三位数(几百几十)的笔算加、减法,为进一步学习多位数加、减法作好准备。本单元还结合几百几十的加、减法,安排了估算的教学内容,让学生进一步学习根据具体情况,运用估算解决实际问题。 解决问题主要包括了两个方面的内容,第一,安排了解决问题教学单元,以学生生动活泼的课外活动内容为素材,展示在实际活动中可能碰到的系列问题,让学生运用已有的数学知识去解决这些问题;二结合表内除法、万以内数的加法和减法教学,适时安排解决问题的有关内容,让学生在掌握了一些数与计算知识后,学习用所学的数学知识解决一些简单的实际问题。 在空间与图形方面,本册教材安排了图形与变换一章,内容包括“平移与旋转”。 在量的计量方面,教学克和千克,突出让学生在具体的生活情境中,通过自主探索和动手实践的活动感受克和千克,初步建立“1千克”和“1克”的质量观念。 在统计知识方面,让学生进一步学习统计的意义,学习简单的数据和整理的方法,认识以一当五的条形统计图和简单的复式统计表。 本册教材还安排了“找规律”的教学内容,引导学生通过观察、猜测、实验、推理等活动探索图形和数的排列规律。不仅使学生知道现实生活中事物有规律的排列隐含着数学知识,同时培养学生观察、操作及归纳推理的能力,发现和欣赏数学美、运用数学去创造美的意识。 | ||||
本学期的教学目标 | 教学目标: 1.了解统计的意义,学会用简单的方法收集和整理数据。 2.让学生在具体情境中体会除法运算的含义。会读、写除法算式.知道除法算式各部分的名称。能够比较熟练地用2~6的乘法口诀求商,使学生初步认识乘、除法之间的关系。使学生初步学会根据除法的意义解决一些简单的实际问题。 3. 使学生学会辨认轴对称图形;结合实例,初步感知平移、旋转现象。 4.让学生在熟练掌握用乘法口诀求商的基础上,综合应用表内乘除法的计算技 能解诀一些简单和稍复杂的涉及乘、除运算的实际问题。 5.使学生进一步掌握含有二级运算的混合式题的运算顺序,学会计算含有乘除 混合以及带有小括号的两步式题。 6. 使学生经历把平均分后有剩余的现象抽象为有余数除法的过程,初步理解有余数除法的含义,认识余数。掌握除数是一位数,商也是一位数的有余数除法的计算方法,知道余数要比除数小。 7. 结合生活实际,体会生活中有大数,感受学习大数的必要性,经历数数的过程,能认识万以内的数,结合实际物体知道这些数的组成与分解。 8.初步建立克、千克的概念,渗透数学模型思想。 9. 通过一系列的猜测、比较、推理等活动,使学生感受简单推理的过程,找出简单事物的排列数与组合数。 10.体会学习数学的乐趣,提高学习数学的兴趣,建立学好数学的信心。 11.养成认真作业、书写整洁的良好习惯。 12.通过实践活动体验数学与日常生活的密切联系。
| ||||
单
元
重
点
及
进
度 | 一单元 | 数据收集整理 教学重点:使学生初步认识简单的统计过程,能根据统计表中的数据提出问题、回答问题,同时能够进行简单的分析。 教学难点:使学生亲历统计的过程,在统计中发展数学思考,提高学生解决问题的能力。 课时安排:3课时 1.数据收集整理………………………………2课时 2.练习一………………………………………1课时 | |||
二单元 | 表内除法 教学重点:让学生在理解的基础上掌握用2~6的乘法口诀求商的方法及解决问题。 教学难点:除法的含义,用除法运算解决简单的实际问题。 课时安排:12课时 1.除法的初步认识……………………………………6课时 2.用2~6的乘法口诀求商 …………………………5课时 3.整理和复习…………………………………………1课时 | ||||
三单元 | 图形的运动 教学重点:从实物对称抽象出轴对称图形,感知旋转与平移现象。 教学难点:正确判断、区别旋转与平移现象,培养学生的形象思维能力和逻辑思维能力。 课时安排:4课时 1.轴对称图形的认识…………………1课时 2.平移和旋转1课时…………………1课时 3.实践活动:剪一剪…………………1课时 4.练习七………………………………1课时 | ||||
四单元 | 表内除法(二) 教学重点: 1、使学生熟练应用乘法口诀求商; 2、使学生经历从实际问题中抽象出一个数是另一个数的几倍的数量关系的过程,会用乘法口诀求商的技能解决实际问题。 教学难点:应用分析推理将一个数是另一个数的几倍是多少的数量关系转化为一个数里面有几个另一个数的除法含义。 课时安排:5课时 1.用7、8、9的乘法口诀求商……………………2课时 2.解决问题…………………………………………2课时 3.整理和复习………………………………………1课时 | ||||
五单元 | 混合运算 教学重点:能联系解决实际问题的过程,理解并掌握两步混合运算的顺序。 教学难点:在认识和理解混合运算顺序的过程中,积累学习的经验,形成计算技能,并且能用两步计算解决相关的实际问题。 课时安排:7课时 1.混合运算……………………4课时 2.解决问题……………………2课时 3.整理和复习…………………1课时 | ||||
六单元 | 有余数除法 教学重点: 有余数除法的意义和计算方法。 教学难点:理解余数与除数的关系。 课时安排:9课时 1.有余数除法的意义和计算………………4课时 2.解决问题…………………………………3课时 3.整理和复习………………………………1课时 4.小小设计师………………………………1课时 | ||||
七单元
| 万以内数的认识 教学重点: 1.会数10000以内的数,探索万以内的数的读法、写法及数的组成。 2.能比较万以内的数的大小。 3.会口算整百整千数的加减。 教学难点:1.体会相邻两个计数单位之间的进率是10。 2.掌握中间、末尾有0的数的读写法。 3.认识近似数,并能结合实际进行估计。 课时安排:14课时 1.1000以内数的认识……………4课时 2.10000以内数的认识 …………6课时 3.整百、整千数加减法…………3课时 3.整理和复习……………………1课时 | ||||
八 单元 | 克和千克 教学重点:1.感受并认识质量单位克和千克,知道1千克=1000克 2.培养学生估量物体质量的意识。 教学难点:建立1克和1千克的观念。 课时安排:4课时 1.认识克和千克……………………………1课时 2.解决问题…………………………1课时 3.练习二十…………………………1课时 | ||||
九单元 | 数学广角--推理 教学重点:1.根据已知条件通过活动判断出结论,感受简单的推理过程。 2.运用排除、猜测等方法推算出所在方位的数字是几。 教学难点:1.培养学生有顺序地、全面地思考问题的意识。 2.在于如何有条理地阐述自己的推理过程。 课时安排:2课时 1.推理……………………………1课时 2.数独……………………………1课时 | ||||
十 单 元 | 教学重点:复习统计,表内除法、有余数的除法,图形的运动,混合运算,万以内数的认识、万以内的加减法,克和千克以及根据所学的知识解决简单的实际问题。 | ||||
教学难点:使学生能够根据题目中的条件和问题,正确选择解决方法。对同一问题的解决方法不止一种,不要求学生都掌握,只要学生用一种自己喜欢的方法正确解答。 | |||||
课时安排:4课时 | |||||
1.复习表内除法及混合运算…………………1课时 | |||||
2.复习万以内数的认识及加减法……………1课时 | |||||
3.复习克和千克………………1课时 | |||||
4.复习图形的运动………………………1课时 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。