音六小校历 2022—2023学年度下学期 | ||||||||||
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
二 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11休息 | 12休息 | |||
2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18休息 | 19休息 | |||
3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25休息 | 26休息 | |||
4 | 27 | 28 | ||||||||
三 | 1 | 2 | 3 | 4休息 | 5休息 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11休息 | 12休息 | |||
6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18休息 | 19休息 | |||
7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25休息 | 26休息 | |||
8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
四 | 1休息 | 2休息 | ||||||||
9 | 3 | 4 | 5休息 | 6 | 7 | 8休息 | 9休息 | |||
10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15休息 | 16休息 | |||
11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22休息 | 23上班 | |||
12 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29休息 | 30休息 | |||
五 | 13 | 1休息 | 2休息 | 3休息 | 4 | 5 | 6上班 | 7休息 | ||
14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13休息 | 14休息 | |||
15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20休息 | 21休息 | |||
16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27休息 | 28休息 | |||
17 | 29 | 30 | 31 | |||||||
六 | 1 | 2 | 3休息 | 4休息 | ||||||
18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10休息 | 11休息 | |||
19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17休息 | 18休息 | |||
20 | 19 | 20 | 21 | 22休息 | 23休息 | 24休息 | 25上班 | |||
21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
七 | 1休息 | 2休息 | ||||||||
22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8休息 | 9休息 | |||
23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15正式 放暑假 | ||||
注:全学年教学时间共39周。学校机动时间每学年3周。其中,1-8年级每学年上课时间34周,复习考试时间2周;9年级每学年上课时间32周,复习考试时间4周。小学每课时40分钟,初中每课时45分钟。 | ||||||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。