一、学情分析
1.班级中有一部分学生有良好的学习习惯;但他们的学习基础相对较差,好在他们都是比较听话的学生,只要他们的学习习惯得到进一步培养,相信他们的成绩会有所进步。
2.整个班群众比较活跃,班干部队伍有明显的号召力。对外他们比较团结,有素养,有群众荣誉感,在几次重要活动中都体现了较好的自我管理潜力。
3.课堂上,具有表现欲望的学生不是很多,好多孩子的性格较为内向。上课用心听讲、积极大胆发言的的人不多;少部分学生的基础知识很差,上课走神等。根据学生的特点,制订相应的教学措施,力争本期有较大的提升。
二、教材分析
这一册教材内容包括:观察物体(三)、因数与倍数、长方体和正方体、分数的意义和性质、图形的运动(三)、分数的加法和减法、折线统计图、数学广角和综合与实践活动等。
(一)数与代数
第二单元 因数与倍数;第四单元 分数的意义与性质;第六单元 分数的加法与减法。
(二)图形与几何:第一单元 观察物体;第三单元 长方体与正方体;第五单元 图形的运动(三)。
(三)统计与概率:第七单元 折线统计图。
(四)数学思想方法:第八单元 数学广角——找次品
(五)数学综合运用:1.探索图形;2.打电话。
三、教学措施
1.根据课改要求,把握教材内容,吃透教材前后联系,认真备课上课、批改作业。因地制宜,因材施教,做好优生优培,差生转优工作。
2.不断学习业务理论,提高自身素质,加强理论与实际相结合,加强直观教学,通过现代化教学辅助手段,提高学生掌握数学概念的能力。
3.加强基础教学的同时,关注学生智力的发展,培养学生学习数学的兴趣,更好发挥他们的特长,培养他们学习的数学能力。培养良好的学习习惯。
4.制造和谐的教育教学氛围使学生在等高、等爱、等距的中健康成长。
5.制作必要的数学教具与课件,为有效地开展数学课堂教学作准备。
本册教学内容 | 包括下面一些内容:观察物体、因数与倍数、长方体和正方体、分数的意义和性质、图形的变换、分数的加法和减法、折线统计图、数学广角和数学综合与实践活动等。其中因数与倍数、长方体和正方体、分数的意义和性质、分数的加法和减法、折线统计图等是本册的重点教学内容。 | |
本学期的教学目标 | 1.理解分数的意义和基本性质,会比较分数的大小,会把假 分数化成带分数或整数,会进行整数、小数的互化,能够比较熟练地进行约分和通分。 2.掌握因数和倍数、质数和合数、奇数和偶数等概念,以及2、3、5的倍数的特征;会求100以内的两个数的最大公因数和最小公倍数。 3.理解分数加、减法的意义,掌握分数加、减法的计算方法,比较熟练地计算简单的分数加、减法,会解决有关分数加、减法的简单实际问题。 4.知道体积和容积的意义以及度量单位,会进行单位之间的换算,感受有关体积和容积单位的实际意义。 5.结合具体情境,探索并掌握长方体和正方体的体积和表面积的计算方法,探索某些实物体积的测量方法。 6.能在方格纸上画出一个图形的轴对称图形,以及将简单图形旋转90度;欣赏生活中的图案,灵活运用平移、对称和旋转在方格纸上设计图案。 7.认识复式折线统计图,能根据需要选择合适的统计图表示数据。 | |
单元重点 及课时 | 第一单元 | 一、观察物体 教学重点:理解从同一位置观察不同物体得到的形状可能是相同的。 教学难点:能够根据观察到的平面图形还原立体图形。 |
第二单元 | 二、因数与倍数 教学重点: 1.理解因数和倍数的意义,以及两者之间相互依存的关系,掌握找一个数的因数和倍数的方法; 2.能熟练地找出1-100中2,5,3的倍数,理解奇数的偶数的意义,体会分类思想; 3.理解质数和合数的意义,会判断一个数是质数还是合数。会把自然数按因数的个数进行分类; 4.能找出100以内的质数,熟记20以内的质数。 教学难点: 1.掌握2,5,3的倍数的特征; 2.理解并掌握奇数、偶数的运算性质,并能运用其解决简单的实际问题。 | |
第三单元 | 三、长方体和正方体 教学重点: 1.掌握长方体和正方体的特征; 2.掌握长方体、正方体表面积的计算方法; 3.掌握长方体和正方体的体积公式; 4.运用体积公式解决问题; 5.体积单位间的换算; 6.容积单位和容积的计算方法; 7.运用排水法求不规则物体的体积。 教学难点: 1.探究长方体面与棱的特点; 2.灵活运用表面积的计算方法解决实际问题; 3.理解体积公式的推导过程; 4.理解体积单位间进率的推导过程; 5.容积单位和体积单位间的换算; 6.理解转化的数学思想。 | |
第四单元 | 四、分数的意义和性质 教学重点: 1.理解分数的意义; 2.用分数表地除法的商; 3.理解真分数、假分数的意义和特征; 4.掌握分数的基本性质; 5.公因数和最大公因数的意义; 6.用求公因数的方法解决实际问题; 7.掌握约分的方法; 8.理解公倍数和最小公倍数的概念; 9.用公倍数和最小公倍数知识解决简单的实际问题; 10.掌握通分的方法; 11.掌握分数和小数互化的方法。 教学难点: 1.理解单位1的意义,认识分数单位; 2.分数和除法的联系和区别; 3.理解并掌握把假分数化成整数或带分数的方法; 4.应用分数的基本性质解决问题; 5.不求两个数的最大公因数的方法; 6.将实际问题转化为数学问题; 7.用分数的分子和分母的最大公因数约分; 8.掌握求两个数的最小公倍数的方法; 9.通分过程中公分母的确定; 10.选择合适的方法把分数化成小数。 | |
第五单元 | 五、图形的运动 教学重点: 1.掌握图形旋转的特征; 2.用平移或旋转解决图形变化问题。 教学难点: 1.能在方格纸上画出简单图形旋转90度后的图形; 2.利用平移和旋转拼图。 | |
第六单元 | 六、分数的加法和减法 教学重点: 1.掌握同分母分数、异分母分数加、减法的计算法则; 2.分数加、减法的简便运算; 教学难点: 1.理解同分母分数加、减法的算理; 2.明确化异分母分数为同分母分数的过程; | |
第七单元 | 七、折线统计图 教学重点: 1.单式折线统计图的特点及绘制; 2.了解复式折线统计图的特点 教学难点: 1.根据单式拆线统计图进行判断和预测; 2.能对数据进行简单的分析和预测。 | |
第八单元 | 八、数学广角――找次品 教学重点:归纳解决问题的最优策略。 教学难点:经历由多样化到优化的思维过程。 | |
第九单元 | ||
第十单元 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。